7月11日全省水情概况
一、大型水库蓄水
7月11日8时,全省19座大型水库总蓄水量为162.28亿立方米,比历年同期多38.99亿立方米,多31.62%;比去年同期多32.33亿立方米,多24.88%。其中以发电为主的4座水库共蓄水128.9亿立方米,比历年同期多蓄水24.85亿立方米,多23.88%;以城市供水为主的中部2库共蓄水6.41亿立方米,比历年同期多蓄水4.06亿立方米,多172.77%;以灌溉为主的5库共蓄水11.21亿立方米,比历年同期多蓄水6.56亿立方米,多141.08%;西部2库共蓄水7.43亿立方米,比历年同期多蓄水3.54亿立方米,多91%; 其它6库共蓄水8.33亿立方米,比历年同期少蓄水0.02亿立方米,少0.24%。详见附件。
二、中型水库蓄水
7月11日8时,全省104座中型水库蓄水量为13.25亿立方米。其中与历年可比的100座水库共蓄水12.22亿立方米,比历年同期9.92亿立方米多蓄水2.3亿立方米,多23.19%;与去年可比的104座水库共蓄水13.25亿立方米,比去年同期11.8亿立方米多蓄水1.45亿立方米,多12.29%。
三、河道水情
7月11日8时,全省20条主要江河水势平稳,嫩江水位略高,处于平稳缓落状态,均不超警戒水位。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件:
吉林省大型水库蓄水量统计表
2021年7月11日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与多年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 403.28 | 38.77 | 400.87 | 36.39 | 2.38 | 6.54 | 37.13 | 1.64 | 4.42 |
红石 | 289.25 | 1.52 | 289.82 | 1.6 | -0.08 | -5 | 1.41 | 0.11 | 7.8 | |
丰满 | 255.58 | 53.48 | 252.91 | 46.2 | 7.28 | 15.76 | 44.19 | 9.29 | 21.02 | |
云峰 | 316.83 | 35.13 | 297.44 | 19.12 | 16.01 | 83.73 | 21.32 | 13.81 | 64.77 | |
小计 | 128.90 | 103.31 | 25.59 | 24.77 | 104.05 | 24.85 | 23.88 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 187.97 | 3.26 | 186.73 | 2.25 | 1.01 | 44.89 | 1.27 | 1.99 | 156.69 |
新立城 | 219.28 | 3.15 | 219 | 2.97 | 0.18 | 6.06 | 1.08 | 2.07 | 191.67 | |
小计 | 6.41 | 5.22 | 1.19 | 22.80 | 2.35 | 4.06 | 172.77 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 242.59 | 0.79 | 240.65 | 0.58 | 0.21 | 36.21 | 0.5 | 0.29 | 58 |
太平池 | 183.92 | 0.6 | 183.41 | 0.45 | 0.15 | 33.33 | 0.22 | 0.38 | 172.73 | |
海龙水库 | 389.41 | 1.1 | 385.41 | 0.61 | 0.49 | 80.33 | 0.42 | 0.68 | 161.9 | |
亮甲山 | 199.53 | 0.36 | 199.49 | 0.35 | 0.01 | 2.86 | 0.22 | 0.14 | 63.64 | |
二龙山 | 221.63 | 8.36 | 220.72 | 7.32 | 1.04 | 14.21 | 3.29 | 5.07 | 154.1 | |
小计 | 11.21 | 9.31 | 1.90 | 20.41 | 4.65 | 6.56 | 141.08 | |||
西部两库 | 向海 | 166.99 | 1.72 | 166.69 | 1.56 | 0.16 | 10.26 | 1.2 | 0.52 | 43.33 |
月亮湖 | 131.41 | 5.71 | 130.21 | 3.37 | 2.34 | 69.44 | 2.69 | 3.02 | 112.27 | |
小计 | 7.43 | 4.93 | 2.50 | 50.71 | 3.89 | 3.54 | 91.00 | |||
其他六库 | 老龙口 | 100.72 | 0.8 | 99.76 | 0.73 | 0.07 | 9.59 | 1.41 | -0.61 | -43.26 |
两江 | 541.29 | 1.32 | 538.99 | 1.09 | 0.23 | 21.1 | 1.23 | 0.09 | 7.32 | |
双沟 | 578.48 | 2.94 | 576.37 | 2.78 | 0.16 | 5.76 | 2.73 | 0.21 | 7.69 | |
松山 | 697.78 | 0.74 | 674.79 | 0.22 | 0.52 | 236.36 | 0.56 | 0.18 | 32.14 | |
小山 | 675.47 | 0.73 | 670.64 | 0.59 | 0.14 | 23.73 | 0.77 | -0.04 | -5.19 | |
哈达山 | 140.3 | 1.8 | 140.28 | 1.77 | 0.03 | 1.69 | 1.65 | 0.15 | 9.09 | |
小计 | 8.33 | 7.18 | 1.15 | 16.02 | 8.35 | -0.02 | -0.24 | |||
全省统计 | 162.28 | 129.95 | 32.33 | 24.88 | 123.29 | 38.99 | 31.62 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |