5月21日全省水情概况
5月21日,全省大型水库总蓄水量比历年同期多2成,中型水库总蓄水比历年同期稍多,各江河水势平稳。
一、大型水库蓄水
5月21日8时,全省19座大型水库总蓄水量为152.75亿立方米,比历年同期多27.97亿立方米,多22.42%;比去年同期多0.04亿立方米,多0.03%。其中以发电为主的4库共蓄水123.38亿立方米,比历年同期多蓄水21.23亿立方米,多20.78%;以城市供水为主的中部2库共蓄水4.22亿立方米,比历年同期多蓄水1.27亿立方米,多43.05%;以灌溉为主的5库共蓄水10.95亿立方米,比历年同期多蓄水4.4亿立方米,多67.18%;西部2库共蓄水5.86亿立方米,比历年同期多蓄水2.12亿立方米,多56.68%;其他6库共蓄水8.34亿立方米,比历年同期少蓄水1.05亿立方米,少11.18%。详见附件。
二、中型水库蓄水
5月21日8时,全省报汛的108座中型水库蓄水量为14.25亿立方米。与去年同期可比的107座水库共蓄水14.12亿立方米,比去年同期14.93亿立方米少蓄水0.81亿立方米,少5.43%;与历年可比的101座水库共蓄水12.81亿立方米,比历年同期12.29亿立方米多蓄水0.52亿立方米,多4.23%。
三、河道水情
5月21日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2024年5月21日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 409.86 | 45.89 | 407.86 | 43.62 | 2.27 | 5.20 | 39.50 | 6.39 | 16.18 |
红石 | 289.81 | 1.60 | 289.63 | 1.58 | 0.02 | 1.27 | 1.61 | -0.01 | -0.62 | |
丰满 | 257.21 | 58.39 | 256.73 | 56.90 | 1.49 | 2.62 | 41.45 | 16.94 | 40.87 | |
云峰 | 294.93 | 17.50 | 296.35 | 18.40 | -0.90 | -4.89 | 19.59 | -2.09 | -10.67 | |
小计 | 123.38 | 120.50 | 2.88 | 2.39 | 102.15 | 21.23 | 20.78 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 185.96 | 1.77 | 187.26 | 2.65 | -0.88 | -33.21 | 1.75 | 0.02 | 1.14 |
新立城 | 218.16 | 2.45 | 219.13 | 3.05 | -0.60 | -19.67 | 1.20 | 1.25 | 104.17 | |
小计 | 4.22 | 5.70 | -1.48 | -25.96 | 2.95 | 1.27 | 43.05 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 243.09 | 0.85 | 244.55 | 1.03 | -0.18 | -17.48 | 0.79 | 0.06 | 7.59 |
太平池 | 183.55 | 0.49 | 183.57 | 0.50 | -0.01 | -2.00 | 0.24 | 0.25 | 104.17 | |
海龙水库 | 389.24 | 1.08 | 391.06 | 1.37 | -0.29 | -21.17 | 0.66 | 0.42 | 63.64 | |
亮甲山 | 199.57 | 0.37 | 199.49 | 0.35 | 0.02 | 5.71 | 0.37 | 0 | 0 | |
二龙山 | 221.47 | 8.16 | 222.36 | 9.23 | -1.07 | -11.59 | 4.49 | 3.67 | 81.74 | |
小计 | 10.95 | 12.48 | -1.53 | -12.26 | 6.55 | 4.40 | 67.18 | |||
西部两库 | 向海 | 166.71 | 1.57 | 166.69 | 1.56 | 0.01 | 0.64 | 1.22 | 0.35 | 28.69 |
月亮湖 | 130.72 | 4.29 | 130.61 | 4.08 | 0.21 | 5.15 | 2.52 | 1.77 | 70.24 | |
小计 | 5.86 | 5.64 | 0.22 | 3.90 | 3.74 | 2.12 | 56.68 | |||
其他六库 | 老龙口 | 104.06 | 1.07 | 108.44 | 1.57 | -0.50 | -31.85 | 1.38 | -0.31 | -22.46 |
两江 | 541.58 | 1.35 | 536.36 | 0.88 | 0.47 | 53.41 | 1.43 | -0.08 | -5.59 | |
双沟 | 581.29 | 3.18 | 578.03 | 2.91 | 0.27 | 9.28 | 3.12 | 0.06 | 1.92 | |
松山 | 681.59 | 0.33 | 688.41 | 0.48 | -0.15 | -31.25 | 0.75 | -0.42 | -56.00 | |
小山 | 667.14 | 0.51 | 675.72 | 0.73 | -0.22 | -30.14 | 0.82 | -0.31 | -37.80 | |
哈达山 | 140.40 | 1.90 | 140.32 | 1.82 | 0.08 | 4.40 | 1.89 | 0.01 | 0.53 | |
小计 | 8.34 | 8.39 | -0.05 | -0.60 | 9.39 | -1.05 | -11.18 | |||
全省统计 | 152.75 | 152.71 | 0.04 | 0.03 | 124.78 | 27.97 | 22.42 | |||
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。 |