9月11日全省水情概况
一、大型水库蓄水
9月11日8时,全省19座大型水库总蓄水量为187.59亿立方米,比历年同期多18.75亿立方米,多11.11%;比去年同期多38.9亿立方米,多26.16%。其中以发电为主的4库共蓄水154.79亿立方米,比历年同期多蓄水11.4亿立方米,多7.95%;以城市供水为主的中部2库共蓄水6.95亿立方米,比历年同期多蓄水3.3亿立方米,多90.41%;以灌溉为主的5库共蓄水11.62亿立方米,比历年同期多蓄水4.92亿立方米,多73.43%;西部2库共蓄水5.74亿立方米,比历年同期少蓄水0.17亿立方米,少2.88%; 其它6库共蓄水8.49亿立方米,比历年同期少蓄水0.7亿立方米,少7.62%。详见附件。
二、中型水库蓄水
9月11日8时,全省报汛的104座中型水库蓄水量为14.25亿立方米。其中与历年可比的100座水库共蓄水13.07亿立方米,比历年同期11.65亿立方米多蓄水1.42亿立方米,多12.19%;与去年可比的104座水库共蓄水14.25亿立方米,比去年同期13.89亿立方米多蓄水0.36亿立方米,多2.59%。
三、河道水情
9月11日8时,全省各江河水势平稳。
附件:吉林省大型水库蓄水量统计表
附件
吉林省大型水库蓄水量统计表
2022年9月11日8时
类别 | 库名 | 今年 | 与去年同期比较 | 与历年同期比较 | ||||||
库内水位 | 蓄水量 | 库内水位 | 蓄水量 | 水量差 | % | 蓄水量 | 水量差 | % | ||
以发电为主四库 | 白山 | 412.28 | 48.78 | 389.78 | 26.91 | 21.87 | 81.27 | 46.64 | 2.14 | 4.59 |
红石 | 289.48 | 1.56 | 289.4 | 1.54 | 0.02 | 1.3 | 1.63 | -0.07 | -4.29 | |
丰满 | 259.95 | 67.48 | 254.68 | 50.92 | 16.56 | 32.52 | 65.76 | 1.72 | 2.62 | |
云峰 | 318.65 | 36.97 | 316.57 | 34.87 | 2.1 | 6.02 | 29.36 | 7.61 | 25.92 | |
小计 | 154.79 | 114.24 | 40.55 | 35.50 | 143.39 | 11.40 | 7.95 | |||
城市供水两库 | 石头口门 | 188.26 | 3.54 | 188.62 | 3.9 | -0.36 | -9.23 | 1.93 | 1.61 | 83.42 |
新立城 | 219.67 | 3.41 | 219.7 | 3.43 | -0.02 | -0.58 | 1.72 | 1.69 | 98.26 | |
小计 | 6.95 | 7.33 | -0.38 | -5.18 | 3.65 | 3.30 | 90.41 | |||
以灌溉为主五库 | 星星哨 | 243.59 | 0.91 | 242.58 | 0.78 | 0.13 | 16.67 | 0.73 | 0.18 | 24.66 |
太平池 | 183.56 | 0.5 | 183.76 | 0.55 | -0.05 | -9.09 | 0.35 | 0.15 | 42.86 | |
海龙水库 | 390.83 | 1.33 | 389.75 | 1.15 | 0.18 | 15.65 | 0.67 | 0.66 | 98.51 | |
亮甲山 | 199.65 | 0.38 | 199.34 | 0.33 | 0.05 | 15.15 | 0.32 | 0.06 | 18.75 | |
二龙山 | 221.75 | 8.5 | 221.94 | 8.73 | -0.23 | -2.63 | 4.63 | 3.87 | 83.59 | |
小计 | 11.62 | 11.54 | 0.08 | 0.69 | 6.70 | 4.92 | 73.43 | |||
西部两库 | 向海 | 167 | 1.73 | 167.07 | 1.76 | -0.03 | -1.7 | 1.55 | 0.18 | 11.61 |
月亮湖 | 130.57 | 4.01 | 131.825 | 6.68 | -2.67 | -39.97 | 4.36 | -0.35 | -8.03 | |
小计 | 5.74 | 8.44 | -2.70 | -31.99 | 5.91 | -0.17 | -2.88 | |||
其他六库 | 老龙口 | 104.63 | 1.13 | 105.65 | 1.23 | -0.1 | -8.13 | 1.6 | -0.47 | -29.38 |
两江 | 537.73 | 0.99 | 538.23 | 1.03 | -0.04 | -3.88 | 1.25 | -0.26 | -20.8 | |
双沟 | 577.98 | 2.9 | 572.55 | 2.48 | 0.42 | 16.94 | 3.29 | -0.39 | -11.85 | |
松山 | 701.87 | 0.88 | 677.01 | 0.25 | 0.63 | 252 | 0.58 | 0.3 | 51.72 | |
小山 | 680.35 | 0.87 | 668.73 | 0.54 | 0.33 | 61.11 | 0.86 | 0.01 | 1.16 | |
哈达山 | 140.21 | 1.72 | 140.07 | 1.61 | 0.11 | 6.83 | 1.61 | 0.11 | 6.83 | |
小计 | 8.49 | 7.14 | 1.35 | 18.91 | 9.19 | -0.70 | -7.62 | |||
全省统计 | 187.59 | 148.69 | 38.90 | 26.16 | 168.84 | 18.75 | 11.11 |
单位:水位:米;蓄水量:亿立方米。